联系我们
广州穗监工程造价咨询有限公司深圳分公司
- 地址:深圳市龙华区民治街道淘景商务大夏1103-1105
- Email:2874059100@qq.com
- 邮编:518000
- 电话:13392828155
- 联系人:李工
龙华区委党校厨房建设
龙华区委党校厨房建设
中标结果公告
广州穗监工程造价咨询有限公司受采购人的委托,就龙华区委党校厨房建设(招标编号:LHQCG2018017013)进行公开招标,经审核评审委员会评审意见,并经采购人确认,现将中标结果公布如下:
项目名称:龙华区委党校厨房建设
招标编号:LHQCG2018017013
投标供应商名称、报价和资格、符合性核查
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 资格、符合性核查 |
1 | 深圳市壹加壹餐饮管理有限公司 | 1275000.00 | 合格 |
2 | 深圳市捷厨厨房设备有限公司 | 848000.00 | 按照招标文件符合性检查表的第5条:投标报价超出委托金额上限的,或投标人低于成本报价竞标的;第7条:法律法规及招标文件中规定的其它情形。 结果:符合性检查不通过。 |
3 | 深圳市商厨科技有限公司 | 1003819.00 | 按照招标文件符合性检查表的第5条:投标报价超出委托金额上限的,或投标人低于成本报价竞标的;第7条:法律法规及招标文件中规定的其它情形。结果:符合性检查不通过。 |
4 | 东莞市天圣厨具实业有限公司 | 920000.00 | 按照招标文件符合性检查表的第5条:投标报价超出委托金额上限的,或投标人低于成本报价竞标的;第7条:法律法规及招标文件中规定的其它情形。 结果:符合性检查不通过。 |
5 | 深圳深美厨具设备有限公司 | 1279000.00 | 合格 |
6 | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 1080000.00 | 按照招标文件符合性检查表的第5条:投标报价超出委托金额上限的,或投标人低于成本报价竞标的;第7条:法律法规及招标文件中规定的其它情形。 结果:符合性检查不通过。 |
7 | 深圳市旺厨厨房设备有限公司 | 1189800.00 | 按照招标文件资格性检查表的第1条:投标文件中未提供资格证明文件或资格证明文件不符合招标文件要求的。(详见招标公告“投标人资格要求”),即报名资料均须放入投标文件中;具有深圳市政府采购中心的供应商资格(提供注册卡或深圳市政府采购中心注册状态查询截图)该项提供的证明资料无法辨认。 结果:资格性检查不通过; 按照招标文件符合性检查表的第7条:法律法规及招标文件中规定的其它情形。 结果:符合性检查不通过。 |
8 | 深圳市富临厨房设备有限公司 | 1188000.00 | 合格 |
9 | 深圳市金胜威厨具有限公司 | 898000.00 | 按照招标文件符合性检查表的第5条:投标报价超出委托金额上限的,或投标人低于成本报价竞标的。 结果:符合性检查不通过。 |
10 | 深圳市佳诺餐饮设备有限公司 | 1288016.50 | 合格 |
四、评审委员会成员
刘军、吴隆卿、陈洪、刘伟平、王琳。
五、候选中标供应商名单
1.深圳市壹加壹餐饮管理有限公司
2.深圳市富临厨房设备有限公司
3.深圳深美厨具设备有限公司
六、中标信息
中标单位:深圳市壹加壹餐饮管理有限公司
单位地址:深圳市龙华区观湖街道观湖南大富社区虎地排村120号锦绣科学园10栋负一层A区
中标金额:人民币壹佰贰拾柒万伍仟元整(¥1,275,000.00 )
七、主要中标标的情况:
序号 | 名称 | 主要规格及型号 | 数量 | 单位 | 交货期 |
1 | 龙华区委党校厨房建设 | 详见招标文件 | 1 | 批 | 签订合同后 30 天(日历日)内 |
本公示期限为三个工作日,公示期内如有异议,异议人应当在公示期满前根据《深圳经济特区政府采购条例》和 《深圳市经济特区政府采购条例实施细则》要求,以书面形式向招标采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
八、采购人信息
采购人:中共深圳市龙华区委党校
地 址:广东省深圳市龙华区环观中路20
联系人及联系方式:史工 0755-23332566
九、采购代理机构信息
采购代理机构:广州穗监工程造价咨询有限公司
地址:深圳市龙华区民治街道民宝路淘景商务大厦1110
联系人及联系方式:许工 0755-28146688
广州穗监工程造价咨询有限公司
二〇一八年十二月二十日
上一主题: 电动巡逻车采购项目--中标结果公告